KING Crew Neck WU01K
Additional Information
Brand | B & C |
---|---|
Case quantity | 30 |
Size | 2XL, 3XL, 4XL, L, M, S, XL, XS |
Color | AQUA GREEN, ASPHALT, BLACK PURE, BOTTLE GREEN, DARK CHERRY, GREY FOG, HEATHER GREY, HEATHER MID GREY, KHAKI, MAGENTA PINK, NAVY BLUE, NORDIC BLUE, PURE ORANGE, PURE SKY, RADIANT PURPLE, RED, ROYAL, SOFT ROSE, WHITE, YELLOW FIZZ |
Country of origin | BD |
Fabric | BLENDED FABRIC |
Model | MEN |
Style | WU01K |
GSM | 280 |
Price range: $16.54 - $20.67
Choose productsNeed a better price? Write to us! biuro@core-as.pl
Negotiate the priceParameters:
* 280 g/m²;
* 80% Cotton, pre-shrunk, ring-spun and combed, 20% Polyester;
* Heather Grey: 75% Cotton, 21% Polyester, 4% Viscose;
* Heather Mid Grey: 60% Cotton, 40% Polyester;
* Ultrasoft peached feel;
* Ultimate printing surface;
* Brushed inside;
* Necktape;
* Inside single jersey halfmoon in back;
* Side seams;
* Unisex;
* Regular fit.;
Size / Color | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHITE | $16.54 inc. VAT202 in stock | $16.54 inc. VAT61 in stock | $16.54 inc. VAT70 in stock | $16.54 inc. VAT314 in stock | $16.54 inc. VAT57 in stock | $16.54 inc. VAT72 in stock | $16.54 inc. VAT7 in stock | $20.67 inc. VAT39 in stock | |
BLACK PURE | $16.54 inc. VAT45 in stock | $16.54 inc. VAT157 in stock | $16.54 inc. VAT477 in stock | $16.54 inc. VAT356 in stock | $16.54 inc. VAT1457 in stock | $16.54 inc. VAT642 in stock | $16.54 inc. VAT39 in stock | $20.67 inc. VAT44 in stock | |
ASPHALT | $16.54 inc. VAT22 in stock | $16.54 inc. VAT36 in stock | $16.54 inc. VAT176 in stock | $16.54 inc. VAT150 in stock | $16.54 inc. VAT176 in stock | $16.54 inc. VAT54 in stock | $16.54 inc. VAT26 in stock | $20.67 inc. VAT13 in stock | |
GREY FOG | $16.54 inc. VAT5 in stock | $16.54 inc. VAT30 in stock | $16.54 inc. VAT21 in stock | $16.54 inc. VAT24 in stock | $16.54 inc. VAT12 in stock | $16.54 inc. VAT16 in stock | $16.54 inc. VAT56 in stock | ||
HEATHER MID GREY | $16.54 inc. VAT51 in stock | $16.54 inc. VAT25 in stock | $16.54 inc. VAT7 in stock | $16.54 inc. VAT13 in stock | $16.54 inc. VAT27 in stock | $16.54 inc. VAT21 in stock | $16.54 inc. VAT48 in stock | ||
HEATHER GREY | $16.54 inc. VAT8 in stock | $16.54 inc. VAT55 in stock | $16.54 inc. VAT223 in stock | $16.54 inc. VAT297 in stock | $16.54 inc. VAT187 in stock | $16.54 inc. VAT46 in stock | $16.54 inc. VAT24 in stock | $20.67 inc. VAT90 in stock | |
NAVY BLUE | $16.54 inc. VAT17 in stock | $16.54 inc. VAT144 in stock | $16.54 inc. VAT385 in stock | $16.54 inc. VAT285 in stock | $16.54 inc. VAT509 in stock | $16.54 inc. VAT510 in stock | $16.54 inc. VAT273 in stock | $20.67 inc. VAT20 in stock | |
NORDIC BLUE | $16.54 inc. VAT15 in stock | $16.54 inc. VAT2 in stock | $16.54 inc. VATOut of stock | $16.54 inc. VAT18 in stock | $16.54 inc. VAT59 in stock | $16.54 inc. VAT28 in stock | $16.54 inc. VAT16 in stock | ||
ROYAL | $16.54 inc. VAT1 in stock | $16.54 inc. VAT39 in stock | $16.54 inc. VAT56 in stock | $16.54 inc. VAT195 in stock | $16.54 inc. VAT37 in stock | $16.54 inc. VAT50 in stock | $16.54 inc. VAT30 in stock | $20.67 inc. VAT7 in stock | |
PURE SKY | $16.54 inc. VAT26 in stock | $16.54 inc. VAT33 in stock | $16.54 inc. VAT40 in stock | $16.54 inc. VAT84 in stock | $16.54 inc. VAT2 in stock | $16.54 inc. VAT22 in stock | $16.54 inc. VAT35 in stock | ||
RADIANT PURPLE | $16.54 inc. VAT21 in stock | $16.54 inc. VAT29 in stock | $16.54 inc. VAT17 in stock | $16.54 inc. VAT25 in stock | $16.54 inc. VAT7 in stock | $16.54 inc. VAT21 in stock | $16.54 inc. VAT27 in stock | ||
RED | $16.54 inc. VAT34 in stock | $16.54 inc. VAT102 in stock | $16.54 inc. VAT25 in stock | $16.54 inc. VAT29 in stock | $16.54 inc. VAT8 in stock | $16.54 inc. VAT27 in stock | $16.54 inc. VAT20 in stock | $20.67 inc. VAT7 in stock | |
PURE ORANGE | $16.54 inc. VAT6 in stock | $16.54 inc. VAT83 in stock | $16.54 inc. VAT43 in stock | $16.54 inc. VAT58 in stock | $16.54 inc. VAT17 in stock | $16.54 inc. VAT22 in stock | $16.54 inc. VAT14 in stock | ||
MAGENTA PINK | $16.54 inc. VATOut of stock | $16.54 inc. VATOut of stock | $16.54 inc. VATOut of stock | $16.54 inc. VATOut of stock | $16.54 inc. VATOut of stock | $16.54 inc. VAT4 in stock | $16.54 inc. VAT29 in stock | ||
SOFT ROSE | $16.54 inc. VAT30 in stock | $16.54 inc. VAT69 in stock | $16.54 inc. VAT35 in stock | $16.54 inc. VAT4 in stock | $16.54 inc. VAT19 in stock | $16.54 inc. VAT58 in stock | $16.54 inc. VAT5 in stock | ||
DARK CHERRY | $16.54 inc. VAT87 in stock | $16.54 inc. VAT56 in stock | $16.54 inc. VAT89 in stock | $16.54 inc. VAT21 in stock | $16.54 inc. VAT78 in stock | $16.54 inc. VAT20 in stock | $16.54 inc. VAT29 in stock | ||
AQUA GREEN | $16.54 inc. VAT64 in stock | $16.54 inc. VATOut of stock | $16.54 inc. VATOut of stock | $16.54 inc. VATOut of stock | $16.54 inc. VAT16 in stock | $16.54 inc. VAT20 in stock | $16.54 inc. VAT31 in stock | ||
BOTTLE GREEN | $16.54 inc. VAT24 in stock | $16.54 inc. VAT6 in stock | $16.54 inc. VAT45 in stock | $16.54 inc. VAT21 in stock | $16.54 inc. VAT22 in stock | $16.54 inc. VATOut of stock | $16.54 inc. VAT13 in stock | ||
YELLOW FIZZ | $16.54 inc. VAT58 in stock | $16.54 inc. VAT22 in stock | $16.54 inc. VAT19 in stock | $16.54 inc. VAT12 in stock | $16.54 inc. VAT4 in stock | $16.54 inc. VAT29 in stock | $16.54 inc. VAT4 in stock | ||
KHAKI | $16.54 inc. VAT36 in stock | $16.54 inc. VAT6 in stock | $16.54 inc. VAT30 in stock | $16.54 inc. VAT2 in stock | $16.54 inc. VAT3 in stock | $16.54 inc. VAT7 in stock | $16.54 inc. VAT18 in stock |
Marking service
Total Summary
{{ field.label }}
{{ field.converted }}
{{ option.label }}
{{ option.converted }}
{{ item.label }}
{{ item.converted }}