Men`s Gilet Outdoor Fleece R-872M-0
Additional Information
Brand | RUSSELL EUROPE |
---|---|
Case quantity | 24 |
Size | 2XL, L, M, S, XL, XS |
Color | BLACK, BOTTLE GREEN, BRIGHT ROYAL, BURGUNDY, CLASSIC RED, CONVOY GREY, FRENCH NAVY |
Country of origin | CN |
Fabric | POLYESTER |
Model | MEN |
Style | R-872M-0 |
GSM | 320 |
$21.22 net
Choose productsNeed a better price? Write to us! biuro@core-as.pl
Negotiate the priceParameters:
* 320 g/m²;
* 100% Polyester (anti-pilling microfleece);
* Cadet collar;
* Tone-on-tone full zip;
* Side pockets with reversed zips and inner mesh lining;
* Cord pulls on all zips;
* Bungee cord in hem.;
Size / Color | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACK | $21.22 inc. VAT6 in stock | $21.22 inc. VAT145 in stock | $21.22 inc. VAT39 in stock | $21.22 inc. VAT58 in stock | $21.22 inc. VAT23 in stock | $21.22 inc. VAT12 in stock | |
CONVOY GREY | $21.22 inc. VAT11 in stock | $21.22 inc. VATOut of stock | $21.22 inc. VAT2 in stock | $21.22 inc. VATOut of stock | $21.22 inc. VAT44 in stock | $21.22 inc. VAT18 in stock | |
FRENCH NAVY | $21.22 inc. VAT19 in stock | $21.22 inc. VATOut of stock | $21.22 inc. VAT41 in stock | $21.22 inc. VAT70 in stock | $21.22 inc. VAT14 in stock | $21.22 inc. VAT23 in stock | |
BRIGHT ROYAL | $21.22 inc. VAT22 in stock | $21.22 inc. VAT7 in stock | $21.22 inc. VAT56 in stock | $21.22 inc. VAT103 in stock | $21.22 inc. VAT32 in stock | $21.22 inc. VAT11 in stock | |
CLASSIC RED | $21.22 inc. VAT5 in stock | $21.22 inc. VAT4 in stock | $21.22 inc. VAT1 in stock | $21.22 inc. VAT8 in stock | $21.22 inc. VATOut of stock | $21.22 inc. VAT11 in stock | |
BURGUNDY | $21.22 inc. VAT8 in stock | $21.22 inc. VATOut of stock | $21.22 inc. VAT33 in stock | $21.22 inc. VATOut of stock | $21.22 inc. VATOut of stock | $21.22 inc. VATOut of stock | |
BOTTLE GREEN | $21.22 inc. VAT19 in stock | $21.22 inc. VAT12 in stock | $21.22 inc. VAT19 in stock | $21.22 inc. VAT15 in stock | $21.22 inc. VAT18 in stock | $21.22 inc. VAT14 in stock |
Marking service
Total Summary
{{ field.label }}
{{ field.converted }}
{{ option.label }}
{{ option.converted }}
{{ item.label }}
{{ item.converted }}