GSM | 185 |
---|---|
Country of origin | BANGLADESH |
The specific composition of the material | 90% COTTON/10% POLYESTER |
Care labels | DO NOT DRYCLEAN, DO NOT IRON, NON-CLORINE BEACH WHEN NEEDED, NORMAL AGITATION AT 40 °C, TUMBLE DRY, NORMAL. MEDIUM HEAT |
Model | UNISEX |
Size | 2XL, 3XL, 4XL, L, M, S, XL |
Fabric | 100% COTTON |
Case quantity | 36, 72 |
Cutting | CREW NECK, FITTED, SHORT-SLEEVE, TUBULAR |
Style | GI4100 |
Color | AZALEA, BLACK, CHARCOAL, CHESTNUT, CORNSILK, DAISY, FOREST GREEN, GOLD, HELICONIA, IRISH GREEN, LIGHT BLUE, LIME, MILITARY GREEN, NAVY, ORANGE, PURPLE, RED, ROYAL, RS SPORT GREY, SAPPHIRE, WHITE |
Brand | GILDAN |
Price range: $2.07 - $4.20
Choose productsNeed a better price? Write to us! biuro@core-as.pl
Negotiate the priceParameters:
* 185.0 G/SqM (White 180.0 G/SqM);
* 100% Ring Spun Cotton;
* In transition to 100% Combed Ring Spun Cotton;
* Eurofit – sleeker fit in shoulder and sleeve;
* Taped neck and shoulders;
* Euro fit shoulders and armholes;
* In transition to tear away label;
* Twin needle sleeve and bottom hems;
* Quarter-turned to eliminate center crease;
Size / Color | 2XL | L | M | S | XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHITE | $2.82 inc. VAT4780 in stock | $2.82 inc. VAT26703 in stock | $2.82 inc. VAT2259 in stock | $2.82 inc. VAT8189 in stock | $2.82 inc. VAT24107 in stock | $3.52 inc. VAT3045 in stock | $3.52 inc. VAT2737 in stock | |
CHESTNUT | $2.07 inc. VAT6826 in stock | $2.07 inc. VAT12095 in stock | $2.07 inc. VAT21041 in stock | $2.07 inc. VAT23679 in stock | $2.07 inc. VAT12895 in stock | |||
CORNSILK | $2.07 inc. VAT881 in stock | $2.07 inc. VAT3455 in stock | $2.07 inc. VAT475 in stock | $2.07 inc. VAT2731 in stock | $2.07 inc. VAT1641 in stock | |||
RS SPORT GREY | $3.08 inc. VAT4936 in stock | $3.08 inc. VAT10064 in stock | $3.08 inc. VAT9599 in stock | $3.08 inc. VAT7434 in stock | $3.08 inc. VAT20716 in stock | $3.87 inc. VAT328 in stock | $3.87 inc. VATOut of stock | |
BLACK | $3.37 inc. VAT8107 in stock | $3.37 inc. VAT489 in stock | $3.37 inc. VAT20252 in stock | $3.37 inc. VAT8422 in stock | $3.37 inc. VAT16482 in stock | $4.20 inc. VAT313 in stock | $4.20 inc. VAT592 in stock | |
AZALEA | $3.37 inc. VATOut of stock | $3.37 inc. VAT540 in stock | $3.37 inc. VATOut of stock | $3.37 inc. VAT211 in stock | $3.37 inc. VAT885 in stock | |||
CHARCOAL | $3.37 inc. VAT5380 in stock | $3.37 inc. VAT1248 in stock | $3.37 inc. VAT1657 in stock | $3.37 inc. VAT437 in stock | $3.37 inc. VAT5216 in stock | $4.20 inc. VAT1014 in stock | $4.20 inc. VATOut of stock | |
DAISY | $3.37 inc. VAT1508 in stock | $3.37 inc. VAT2775 in stock | $3.37 inc. VAT4043 in stock | $3.37 inc. VAT1274 in stock | $3.37 inc. VAT1274 in stock | |||
FOREST GREEN | $3.37 inc. VAT315 in stock | $3.37 inc. VATOut of stock | $3.37 inc. VAT2468 in stock | $3.37 inc. VAT1464 in stock | $3.37 inc. VAT193 in stock | |||
GOLD | $3.37 inc. VAT280 in stock | $3.37 inc. VAT3770 in stock | $3.37 inc. VAT618 in stock | $3.37 inc. VAT1073 in stock | $3.37 inc. VAT1985 in stock | |||
HELICONIA | $3.37 inc. VAT282 in stock | $3.37 inc. VAT1442 in stock | $3.37 inc. VATOut of stock | $3.37 inc. VATOut of stock | $3.37 inc. VAT948 in stock | |||
IRISH GREEN | $3.37 inc. VAT105 in stock | $3.37 inc. VAT566 in stock | $3.37 inc. VAT2691 in stock | $3.37 inc. VAT2669 in stock | $3.37 inc. VAT642 in stock | |||
LIGHT BLUE | $3.37 inc. VAT623 in stock | $3.37 inc. VAT2012 in stock | $3.37 inc. VAT3784 in stock | $3.37 inc. VAT1222 in stock | $3.37 inc. VAT1965 in stock | |||
LIME | $3.37 inc. VAT119 in stock | $3.37 inc. VAT2154 in stock | $3.37 inc. VAT1057 in stock | $3.37 inc. VAT839 in stock | $3.37 inc. VAT812 in stock | |||
MILITARY GREEN | $3.37 inc. VAT2254 in stock | $3.37 inc. VATOut of stock | $3.37 inc. VAT1794 in stock | $3.37 inc. VAT1199 in stock | $3.37 inc. VAT2137 in stock | $4.20 inc. VAT138 in stock | $4.20 inc. VATOut of stock | |
NAVY | $3.37 inc. VAT3368 in stock | $3.37 inc. VAT26926 in stock | $3.37 inc. VAT2804 in stock | $3.37 inc. VAT2405 in stock | $3.37 inc. VAT16595 in stock | $4.20 inc. VAT2818 in stock | $4.20 inc. VAT3321 in stock | |
ORANGE | $3.37 inc. VATOut of stock | $3.37 inc. VATOut of stock | $3.37 inc. VAT2 in stock | $3.37 inc. VAT2857 in stock | $3.37 inc. VATOut of stock | |||
PURPLE | $3.37 inc. VAT1736 in stock | $3.37 inc. VAT51 in stock | $3.37 inc. VATOut of stock | $3.37 inc. VAT893 in stock | $3.37 inc. VAT1366 in stock | |||
RED | $3.37 inc. VAT2527 in stock | $3.37 inc. VAT3198 in stock | $3.37 inc. VAT6410 in stock | $3.37 inc. VAT3875 in stock | $3.37 inc. VAT4233 in stock | $4.20 inc. VAT717 in stock | $4.20 inc. VATOut of stock | |
ROYAL | $3.37 inc. VAT2000 in stock | $3.37 inc. VAT10377 in stock | $3.37 inc. VAT16289 in stock | $3.37 inc. VAT7781 in stock | $3.37 inc. VAT9190 in stock | $4.20 inc. VATOut of stock | $4.20 inc. VAT265 in stock | |
SAPPHIRE | $3.37 inc. VATOut of stock | $3.37 inc. VAT1933 in stock | $3.37 inc. VAT2479 in stock | $3.37 inc. VAT3189 in stock | $3.37 inc. VAT5641 in stock |
Marking service
Total Summary